项 目 | 检测指标 |
分子式 Chemical Formula | C₈H₄CIO₂ |
外观与性状 Appearance and Characteristics | 白色或浅黄色结晶固体 |
沸 点 ( ℃ ) Boling Point (℃ | 276 |
熔点/凝固点(℃) Meling Point/Freezing Paint (℃) | 43-44 |
闪 点 ( ℃ ) Flash Point (C) | 180 |
相对蒸气密度(空气=1) Relative Vapor Density (air=1) | 6.9 |
相对密度(水=1) Relalive Density (waler=1) | 1.387(46.9℃) |
饱和蒸气压(kPa) Saturated Vapor Pressure (kPa) | 3.9×10-3(25℃) |
燥炸下限[%(VN)] Lower Explosion Limit [%(VV)] | 1.5 |
爆 炸 上 限 [ % ( V N ) Upper Explosion Limit [%(V/V)] | 8.9 |
易燃性 FLammabllity | 本品可燃 |
溶解性 Solubility | 溶于苯、四氯化碳 |
执行标准 Standard Compliance | HG/T4473-2012 |
+86-0533-2275333
网址:http://www.ksxc.cn/
邮箱:ksxclbgs@163.com
地址:山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号